01 Maj 2025, 00:43:27
Skutek będzie odwrotny do zamierzonego.

| Ankieta: Czy Folkstag powinien być wybieralny? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Tak | 2 | 28.57% | |
| Nie | 3 | 42.86% | |
| Nie mam zdania | 1 | 14.29% | |
| Nie jestem z ZW | 1 | 14.29% | |
| Razem | 7 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
| Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości |