07 Kwi 2021, 00:53:41
I proszę Państwa zaczęło się! W dniu dzisiejszym odbyły się mecze pierwszej kolejki Ligi Voxlandzkiej! A oto wyniki!
Ekstraklasa
FC Vox-Real Rzym 2:1
Konsul Marsylia-FC Sambana City 3:3
Olimpus Ateny-Kiku FC 1:2
Lupikon Na Pali-Atletico Madryt 3:0
Real Madryt-FC Aleksandrów 3:1
Helios Almerk-Paris Saint-Germain 0:2
FC Neapol-Olimpyque Marsylia 1:2
Porto Lizbona-Benfica Liandri 0:0
Tabela
1. Lupikon Na Pali 3 pkt 3:0
2. Real Madryt 3 pkt 3:1
3. Paris Saint-Germain 3 pkt 2:0
4. FC Vox 3 pkt 2:1
5. Kiku FC 3 pkt 2:1
6. Olimpyque Marsylia 3 pkt 2:1
7. Konsul Marsylia 1 pkt 3:3
8. FC Sambana City 1 pkt 3:3
9. Porto Lizbona 1 pkt 0:0
10. Benfica Liandri 1 pkt 0:0
11. FC Neapol 0 pkt 1:2
12. Olimpus Ateny 0 pkt 1:2
13. Real Rzym 0 pkt 1:2
14. Helios Almerk 0 pkt 0:2
15. FC Aleksandrów 0 pkt 1:3
16. Atletico Madryt 0 pkt 0:
Pierwsza Liga
Borussia Kotwitza-Dynamo Ranino 1:0
FC Ururu-Republikanie Zegota 2:0
Amatorzy Freeburg-Tyger United 0:0
Chealsea Sparta-FC Hugol 3:2
Real Ciechocin-FC Arminburg 2:3
Justynburg FC-Benfica Nowygrad 0:1
Inter Graniczno-Przemysłów FC 2:1
Bayern Monachium-FC Betelowo 4:0
Tabela:
1. Bayern Monachium 3 pkt 4:0
2. FC Ururu 3 pkt 2:0
3. Chealsea Sparta 3 pkt 3:2
4. FC Arminburg 3 pkt 3:2
5. Inter Graniczno 3 pkt 2:1
6. Borussia Kotwiza 3 pkt 1:0
7. Benfica Nowygrad 3 pkt 1:0
8. Amatorzy Freeburg 1 pkt 0:0
9. Tyger United 1 pkt 0:0
10. Justynburg FC 0 pkt 0:1
11. Dynamo Ranino 0 pkt 0:1
12. Przemysłów FC 0 pkt 1:2
13. Real Ciechocin 0 pkt 2:3
14. FC Hugol 0 pkt 2:3
15. Republikanie Zegota 0 pkt 0:2
16. FC Betelowo 0 pkt 0:4
Druga Liga
FC Barcelona-Real Lewin 5:0
FC Arean-FC Fryburg 2:2
Chealsea Ciechocinek-Real Berlin 1:4
Borussia Mogun-Arsenal Westynów 1:2
Tigers Werona-FC Wenecja 1:1
Algier FC-Olimp Tesaloniki 0:3
Helios Ostrów-FC Stary Solin 1:3
Arsenal Nowy Solin-FC Kurów 3:2
Tabela:
1. FC Barcelona 3 pkt 5:0
2. Real Berlin 3 pkt 4:1
3. Olimp Tesaloniki 3 pkt 3:0
4. FC Stary Solin 3 pkt 3:1
5. Arsenal Nowy Solin 3 pkt 3:2
6. Arsenal Westynów 3 pkt 2:1
7. FC Arean 1 pkt 2:2
8. FC Fryburg 1 pkt 2:2
9. Tigers Werona 1 pkt 1:1
10. FC Wenecja 1 pkt 1:1
11. Borussia Mogun 0 pkt 1:2
12. FC Kurów 0 pkt 2:3
13. Helios Ostrów 0 pkt 1:3
14. Algier FC 0 pkt 0:3
15. Chealsea Ciechocinek 0 pkt 1:4
16. Real Lewin 0 pkt 0:5
Następna kolejka już w piątek!
Ekstraklasa
FC Vox-Real Rzym 2:1
Konsul Marsylia-FC Sambana City 3:3
Olimpus Ateny-Kiku FC 1:2
Lupikon Na Pali-Atletico Madryt 3:0
Real Madryt-FC Aleksandrów 3:1
Helios Almerk-Paris Saint-Germain 0:2
FC Neapol-Olimpyque Marsylia 1:2
Porto Lizbona-Benfica Liandri 0:0
Tabela
1. Lupikon Na Pali 3 pkt 3:0
2. Real Madryt 3 pkt 3:1
3. Paris Saint-Germain 3 pkt 2:0
4. FC Vox 3 pkt 2:1
5. Kiku FC 3 pkt 2:1
6. Olimpyque Marsylia 3 pkt 2:1
7. Konsul Marsylia 1 pkt 3:3
8. FC Sambana City 1 pkt 3:3
9. Porto Lizbona 1 pkt 0:0
10. Benfica Liandri 1 pkt 0:0
11. FC Neapol 0 pkt 1:2
12. Olimpus Ateny 0 pkt 1:2
13. Real Rzym 0 pkt 1:2
14. Helios Almerk 0 pkt 0:2
15. FC Aleksandrów 0 pkt 1:3
16. Atletico Madryt 0 pkt 0:
Pierwsza Liga
Borussia Kotwitza-Dynamo Ranino 1:0
FC Ururu-Republikanie Zegota 2:0
Amatorzy Freeburg-Tyger United 0:0
Chealsea Sparta-FC Hugol 3:2
Real Ciechocin-FC Arminburg 2:3
Justynburg FC-Benfica Nowygrad 0:1
Inter Graniczno-Przemysłów FC 2:1
Bayern Monachium-FC Betelowo 4:0
Tabela:
1. Bayern Monachium 3 pkt 4:0
2. FC Ururu 3 pkt 2:0
3. Chealsea Sparta 3 pkt 3:2
4. FC Arminburg 3 pkt 3:2
5. Inter Graniczno 3 pkt 2:1
6. Borussia Kotwiza 3 pkt 1:0
7. Benfica Nowygrad 3 pkt 1:0
8. Amatorzy Freeburg 1 pkt 0:0
9. Tyger United 1 pkt 0:0
10. Justynburg FC 0 pkt 0:1
11. Dynamo Ranino 0 pkt 0:1
12. Przemysłów FC 0 pkt 1:2
13. Real Ciechocin 0 pkt 2:3
14. FC Hugol 0 pkt 2:3
15. Republikanie Zegota 0 pkt 0:2
16. FC Betelowo 0 pkt 0:4
Druga Liga
FC Barcelona-Real Lewin 5:0
FC Arean-FC Fryburg 2:2
Chealsea Ciechocinek-Real Berlin 1:4
Borussia Mogun-Arsenal Westynów 1:2
Tigers Werona-FC Wenecja 1:1
Algier FC-Olimp Tesaloniki 0:3
Helios Ostrów-FC Stary Solin 1:3
Arsenal Nowy Solin-FC Kurów 3:2
Tabela:
1. FC Barcelona 3 pkt 5:0
2. Real Berlin 3 pkt 4:1
3. Olimp Tesaloniki 3 pkt 3:0
4. FC Stary Solin 3 pkt 3:1
5. Arsenal Nowy Solin 3 pkt 3:2
6. Arsenal Westynów 3 pkt 2:1
7. FC Arean 1 pkt 2:2
8. FC Fryburg 1 pkt 2:2
9. Tigers Werona 1 pkt 1:1
10. FC Wenecja 1 pkt 1:1
11. Borussia Mogun 0 pkt 1:2
12. FC Kurów 0 pkt 2:3
13. Helios Ostrów 0 pkt 1:3
14. Algier FC 0 pkt 0:3
15. Chealsea Ciechocinek 0 pkt 1:4
16. Real Lewin 0 pkt 0:5
Następna kolejka już w piątek!

