| Czy i jeśli tak, to do jakiego państwa powinniśmy się przyłączyć? | |||
| Bastion Polin | 2 | 8.33% | |
| Leocja | 1 | 4.17% | |
| Lumeria | 2 | 8.33% | |
| Sarmacja | 5 | 20.83% | |
| Skarland | 1 | 4.17% | |
| FN | 5 | 20.83% | |
| Orbita Mikronacji | 1 | 4.17% | |
| Związek Rad | 1 | 4.17% | |
| obecny status quo | 5 | 20.83% | |
| inny (napisz jaki) | 1 | 4.17% | |
| Razem: | 24 głosów | 100% | |
