| Człowiek roku 2020 | |||
| Alfred Fabian von Tehen-Dżek | 3 | 25.00% | |
| Artur Kardacz | 2 | 16.67% | |
| Adam Aleksander II | 0 | 0% | |
| Mateusz Żmigrodzki | 1 | 8.33% | |
| Kaspar Waksman | 3 | 25.00% | |
| Augusto de la Sparasan | 0 | 0% | |
| Leszek Roskohrad/Eustachy Playstation | 0 | 0% | |
| Erik Otton von Hohenburg | 2 | 16.67% | |
| Kamiljan Harlin de Wespucci | 1 | 8.33% | |
| Żaden z powyższych (napisz w komentarzu) | 0 | 0% | |
| Razem: | 12 głosów | 100% | |
